Estados Financieros de ENAER en la CMF
| R.U.T. | Nombre | Tipo Entidad | Vigencia |
|---|---|---|---|
| 61113000 | EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE | Emisores de Valores de Oferta Pública | Vigente |
| 61113000 | EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE | Entidades Informantes (Ley 20.382) | Vigente |
| 61113000 | EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE | Empresas Públicas (Ley 20.285) | Vigente |
Manual de manejo de información de interés para el mercado de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile, ENAER.
CALENDARIO ESTADOS FINANCIEROS CMF
| Tipo de información | Periodicidad | Medio de envío | Fecha de publicación | |
| Periodo | Fecha | |||
| Estados Financieros preparados bajo IFRS | Trimestral | CMF Supervisa | Marzo | 30-05-25 |
| Junio | 12-09-2025 | |||
| Septiembre | 28-11-2025 | |||
| Diciembre (Anual) | 31-03-2026 | |||
REPORTE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
ENAER, en su calidad de emisor de instrumentos de oferta pública inscritos en el registro de la CMF, ha preparado el reporte de operaciones con partes relacionadas, al que hace referencia la norma de caracter general Nº 501 del 8 de enero de 2024.